:root {
  --font-acorn-font-heading: "Montserrat", sans-serif;
  --font-acorn-font-body: "Cormorant Garamond", Georgia, serif;
  --font-acorn-font-ui: "Open Sans", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Montserrat";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/montserrat/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Montserrat";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/montserrat/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Cormorant Garamond";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/cormorant-garamond/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Open Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/open-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Open Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/open-sans/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --cream: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 1);
  --cream-5: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.05);
  --cream-10: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.1);
  --cream-20: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.2);
  --cream-30: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.3);
  --cream-40: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.4);
  --cream-50: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.5);
  --cream-60: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.6);
  --cream-70: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.7);
  --cream-80: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.8);
  --cream-90: hsla(51.43, 33.33%, 95.88%, 0.9);
  --cream-d-1: hsla(51.43, 33.33%, 80.54%, 1);
  --cream-d-2: hsla(51.43, 33.33%, 65.2%, 1);
  --cream-d-3: hsla(51.43, 33.33%, 49.86%, 1);
  --cream-d-4: hsla(51.43, 33.33%, 34.52%, 1);
  --cream-l-1: hsla(51.43, 33.33%, 96.54%, 1);
  --cream-l-2: hsla(51.43, 33.33%, 97.2%, 1);
  --cream-l-3: hsla(51.43, 33.33%, 97.86%, 1);
  --cream-l-4: hsla(51.43, 33.33%, 98.52%, 1);
  --ink: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 1);
  --ink-5: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.05);
  --ink-10: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.1);
  --ink-20: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.2);
  --ink-30: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.3);
  --ink-40: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.4);
  --ink-50: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.5);
  --ink-60: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.6);
  --ink-70: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.7);
  --ink-80: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.8);
  --ink-90: hsla(210, 37.5%, 12.55%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(210, 37.5%, 10.54%, 1);
  --ink-d-2: hsla(210, 37.5%, 8.53%, 1);
  --ink-d-3: hsla(210, 37.5%, 6.53%, 1);
  --ink-d-4: hsla(210, 37.5%, 4.52%, 1);
  --ink-l-1: hsla(210, 37.5%, 26.54%, 1);
  --ink-l-2: hsla(210, 37.5%, 40.53%, 1);
  --ink-l-3: hsla(210, 37.5%, 54.53%, 1);
  --ink-l-4: hsla(210, 37.5%, 68.52%, 1);
  --green: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 1);
  --green-5: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.05);
  --green-10: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.1);
  --green-20: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.2);
  --green-30: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.3);
  --green-40: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.4);
  --green-50: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.5);
  --green-60: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.6);
  --green-70: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.7);
  --green-80: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.8);
  --green-90: hsla(160.98, 54.67%, 14.71%, 0.9);
  --green-d-1: hsla(160.98, 54.67%, 12.35%, 1);
  --green-d-2: hsla(160.98, 54.67%, 10%, 1);
  --green-d-3: hsla(160.98, 54.67%, 7.65%, 1);
  --green-d-4: hsla(160.98, 54.67%, 5.29%, 1);
  --green-l-1: hsla(160.98, 54.67%, 28.35%, 1);
  --green-l-2: hsla(160.98, 54.67%, 42%, 1);
  --green-l-3: hsla(160.98, 54.67%, 55.65%, 1);
  --green-l-4: hsla(160.98, 54.67%, 69.29%, 1);
  --tan: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 1);
  --tan-5: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.05);
  --tan-10: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.1);
  --tan-20: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.2);
  --tan-30: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.3);
  --tan-40: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.4);
  --tan-50: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.5);
  --tan-60: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.6);
  --tan-70: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.7);
  --tan-80: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.8);
  --tan-90: hsla(35.42, 33.88%, 51.96%, 0.9);
  --tan-d-1: hsla(35.42, 33.88%, 43.65%, 1);
  --tan-d-2: hsla(35.42, 33.88%, 35.33%, 1);
  --tan-d-3: hsla(35.42, 33.88%, 27.02%, 1);
  --tan-d-4: hsla(35.42, 33.88%, 18.71%, 1);
  --tan-l-1: hsla(35.42, 33.88%, 59.65%, 1);
  --tan-l-2: hsla(35.42, 33.88%, 67.33%, 1);
  --tan-l-3: hsla(35.42, 33.88%, 75.02%, 1);
  --tan-l-4: hsla(35.42, 33.88%, 82.71%, 1);
  --gold: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 1);
  --gold-5: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.05);
  --gold-10: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.1);
  --gold-20: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.2);
  --gold-30: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.3);
  --gold-40: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.4);
  --gold-50: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.5);
  --gold-60: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.6);
  --gold-70: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.7);
  --gold-80: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.8);
  --gold-90: hsla(36.92, 38.46%, 66.86%, 0.9);
  --gold-d-1: hsla(36.92, 38.46%, 56.16%, 1);
  --gold-d-2: hsla(36.92, 38.46%, 45.47%, 1);
  --gold-d-3: hsla(36.92, 38.46%, 34.77%, 1);
  --gold-d-4: hsla(36.92, 38.46%, 24.07%, 1);
  --gold-l-1: hsla(36.92, 38.46%, 72.16%, 1);
  --gold-l-2: hsla(36.92, 38.46%, 77.47%, 1);
  --gold-l-3: hsla(36.92, 38.46%, 82.77%, 1);
  --gold-l-4: hsla(36.92, 38.46%, 88.07%, 1);
  --rust: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 1);
  --rust-5: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.05);
  --rust-10: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.1);
  --rust-20: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.2);
  --rust-30: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.3);
  --rust-40: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.4);
  --rust-50: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.5);
  --rust-60: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.6);
  --rust-70: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.7);
  --rust-80: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.8);
  --rust-90: hsla(18.78, 59.82%, 42.94%, 0.9);
  --rust-d-1: hsla(18.78, 59.82%, 36.07%, 1);
  --rust-d-2: hsla(18.78, 59.82%, 29.2%, 1);
  --rust-d-3: hsla(18.78, 59.82%, 22.33%, 1);
  --rust-d-4: hsla(18.78, 59.82%, 15.46%, 1);
  --rust-l-1: hsla(18.78, 59.82%, 52.07%, 1);
  --rust-l-2: hsla(18.78, 59.82%, 61.2%, 1);
  --rust-l-3: hsla(18.78, 59.82%, 70.33%, 1);
  --rust-l-4: hsla(18.78, 59.82%, 79.46%, 1);
  --space-1-4xs: clamp(0.52rem, calc(-0.03vw + 0.53rem), 0.49rem);
  --space-1-3xs: clamp(0.66rem, calc(0.04vw + 0.64rem), 0.7rem);
  --space-1-2xs: clamp(0.82rem, calc(0.16vw + 0.77rem), 0.99rem);
  --space-1-xs: clamp(1.02rem, calc(0.35vw + 0.91rem), 1.4rem);
  --space-1-s: clamp(1.28rem, calc(0.65vw + 1.07rem), 1.98rem);
  --space-1-m: clamp(1.6rem, calc(1.11vw + 1.24rem), 2.8rem);
  --space-1-l: clamp(2rem, calc(1.81vw + 1.42rem), 3.96rem);
  --space-1-xl: clamp(2.5rem, calc(2.87vw + 1.58rem), 5.6rem);
  --space-1-2xl: clamp(3.13rem, calc(4.44vw + 1.71rem), 7.92rem);
  --space-1-3xl: clamp(3.91rem, calc(6.75vw + 1.75rem), 11.19rem);
  --space-1-4xl: clamp(4.88rem, calc(10.13vw + 1.64rem), 15.83rem);
}